Arruelas de Inox

Home | Produtos | Arruelas de Inox

Arruelas de Inox

Confira os detalhes de nosso produto

As Arruelas de Inox ou anilhas, são discos finos com um furo, geralmente no meio. Elas são utilizadas normalmente para suportar a carga de um parafuso. Outras utilizações são como espaçadores, mola (arruelas onduladas), almofada de desgaste, e dispositivo de bloqueio (i.e. arruelas de pressão: utilizadas para que evitem que a porca escape do parafuso com a trepidação).

Fale conosco

ARR. LISA DIN 125

BITOLA INTERNO mm EXTERNO mm ESPESSURA mm
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
M3 3.20 3.38 6.64 7.00 0.45 0.55
M4 4.30 4.48 8.64 9.00 0.70 0.90
M5 5.30 5.48 9.64 10.00 0.90 1.10
M6 6.40 6.62 11.57 12.00 1.40 1.75
M7 7.40 7.60 13.57 14.00 1.40 1.75
M8 8.40 8.62 15.57 16.00 1.40 1.75
M10 10.50 10.77 19.48 20.00 1.80 2.20
M12 13.00 13.27 23.48 24.00 2.30 2.70
M14 15.00 15.27 27.48 28.00 2.30 2.70
M16 17.00 17.27 29.48 30.00 2.70 3.20
M18 19.00 19.33 33.38 34.00 2.70 3.20
M20 21.00 21.33 36.38 37.00 2.70 3.20
M22 23.00 23.33 38.38 39.00 2.70 3.20
M24 25.00 25.33 43.38 44.00 3.70 4.20
M26 27.00 27.30 49.47 50.00 3.70 4.30
M27 28.00 28.30 49.47 50.00 3.70 4.30
M30 31.00 31.39 55.47 56.00 3.70 4.30
M33 34.00 34.62 59.47 60.00 4.00 4.50

ARR. LISA DIN 9021

BITOLA INTERNO mm EXTERNO mm ESPESSURA mm
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
M3 3.20 3.38 8.64 9.00 0.70 1.10
M4 4.30 4.48 11.57 12.00 0.90 1.10
M5 5.30 5.48 14.57 15.00 1.13 1.33
M6 6.40 6.62 17.57 18.00 1.40 1.75
M8 8.40 8.62 23.48 24.00 1.80 2.20
M10 10.50 10.60 29.48 30.00 2.30 2.70
M12 13.00 13.27 36.38 37.00 2.70 3.20
M14 15.00 15.27 43.38 44.00 2.70 3.20
M16 17.00 17.27 49.38 50.00 2.70 3.20
M20 - 22.00 - 60.00 4.00 -
M24 - 26.00 - 72.00 4.00 -

ARR. DIN 433

BITOLA INTERNO mm EXTERNO mm ESPESSURA mm
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
M3 3.20 3.38 5.70 6.00 0.45 0.55
M4 4.30 4.48 7.64 8.00 0.45 0.55
M5 5.30 5.48 8.64 9.00 0.90 1.10
M6 6.40 6.62 10.57 11.00 1.40 1.75
M8 8.40 8.62 14.57 15.00 1.40 1.75
M10 10.50 10.77 17.57 18.00 1.40 1.75
M12 13.00 13.27 19.48 20.00 1.80 2.20
M14 15.00 15.27 23.48 24.00 2.30 2.70
M16 17.00 17.27 27.48 27.50 2.30 2.70
M18 19.00 19.33 29.48 30.00 2.70 3.20
M20 21.00 21.33 33.38 34.00 2.70 3.20

ARR. FUNILEIRO

BITOLA INTERNO mm EXTERNO mm ESPESSURA mm
3/16" 5.50 28.00 1.60
1/4" 7.30 32.00 2.00
5/16" 8.70 35.00 2.00
3/8" 10.50 38.00 2.00
1/2" 13.00 44.30 3.00
5/8" 17.00 50.00 3.00
3/4" 21.00 60.00 4.00

ARR. TIPO A NARRAW ANSI B

BITOLA INTERNO mm EXTERNO mm ESPESSURA mm
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
1/8" 3.20 3.38 8.64 9.00 0.70 1.10
5/32" 4.30 4.48 9.64 10.00 0.70 1.10
5/32" 4.30 4.48 10.57 11.00 0.70 0.90
N°10 5.43 5.76 12.57 13.08 0.90 1.10
3/16" 5.03 5.36 14.15 14.65 0.90 1.10
1/4" 7.01 7.52 15.75 16.26 0.90 1.10
1/4" 7.01 7.52 15.75 16.26 1.13 1.33
N°12 6.22 6.73 14.15 14.65 1.40 1.75
5/16" 8.61 9.12 17.30 17.86 1.13 1.33
5/16" 8.61 9.12 17.30 17.86 1.40 1.75
3/8" 10.19 10.70 20.45 21.00 1.13 1.33
3/8" 10.19 10.70 20.45 21.00 1.40 1.75
7/16" 11.79 12.30 23.24 23.80 1.80 2.20
1/2" 13.36 13.87 26.80 27.74 1.80 2.20
9/16" 14.96 15.47 29.18 30.12 1.80 2.20
5/8" 16.48 17.42 33.15 34.09 1.80 2.20
3/4" 20.45 21.39 37.13 38.07 2.70 3.20
7/8" 23.65 24.59 44.27 45.21 2.70 3.20
1" 26.80 27.74 50.62 51.56 2.70 3.20
1.1/8" 31.57 32.51 56.97 57.91 4.00 4.00
1.1/4" 34.75 35.69 63.32 64.26 3.45 4.30
1.1/2" 41.10 42.04 76.02 76.96 4.00 4.00

Favor confirmar todas as medidas antes do fechamento de pedidos, a fim de evitar divergências causadas por possíveis erros de digitação ou ajustes nas dimensões.

Arruelas fabricadas em inox 304 e 316. Para outras ligas, consultar via orçamento.

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.