Disponível em tamanhos de parafuso de ½ “a 2”, conforme descrito em ASTM F436. Certificações completas são padrão com o produto estrutural F436, que inclui grau de material (química) e dureza. Forjado exige a certificação de seus fornecedores de que o aço usado na fabricação de arruelas é fundido e fabricado nos EUA. Todos os tamanhos são estocados em galvanizado, galvanizado a quente e galvanizado a quente.
Tamanho do parafuso | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura | Aprox Lbs por M Pcs | Aprox Pcs por caixa |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1,063 | , 531 | 0,097 / .177 | 20,0 | 2.500 |
5/8 | 1,313 | .688 | .122 / .177 | 35,0 | 1250 |
3/4 | 1,469 | .813 | .122 / .177 | 41,2 | 1,125 |
7/8 | 1,750 | , 938 | .136 / .177 | 71,0 | 625 |
1 | 2,000 | 1,063 | .136 / .177 | 93,8 | 500 |
1-1 / 8 | 2,250 | 1,188 | .136 / .177 | 120 | 375 |
1-1 / 4 | 2.500 | 1,375 | .136 / .177 | 144 | 300 |
1-3 / 8 | 2,750 | 1,531 | .136 / .177 | 174 | 275 |
1-1 / 2 | 3,000 | 1,625 | .136 / .177 | 208 | 250 |
1-5 / 8 | 3,250 | 1,770 | .178 / .280 | 311 | 150 |
1-3 / 4 | 3,375 | 1,875 | .178 / .280 | 328 | 130 |
1-7 / 8 | 3.500 | 2,000 | .178 / .280 | 345 | 135 |
2 | 3,750 | 2,125 | .178 / .280 | 398 | 100 |
2-1 / 4 | 4,000 | 2,407 | 0,240 / 0,340 | 568 | 60 |
2-1 / 2 | 4,500 | 2,665 | 0,240 / 0,340 | 734 | 30 |
2-3 / 4 | 5,000 | 2,907 | 0,240 / 0,340 | 921 | 30 |
3 | 5,500 | 3,157 | 0,240 / 0,340 | 1129 | 30 |
Disponível em tamanhos de parafusos de 1/8/4 ″ de 5/8 ″ para especificação de intemperismo, conforme descrito em ASTM F436. Forjado exige a certificação de seus fornecedores de que o aço usado na fabricação de arruelas é fundido e fabricado nos EUA.
Tamanho do parafuso | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura | Aprox Lbs por M Pcs | Aprox Pcs por caixa |
---|---|---|---|---|---|
5/8 | 1,313 | .688 | .122 / .177 | 41,0 | 1250 |
3/4 | 1,469 | .813 | .122 / .177 | 50,0 | 1125 |
7/8 | 1,750 | , 938 | .136 / .177 | 72,0 | 625 |
1 | 2,0000 | 1,063 | .136 / .177 | 93,8 | 500 |
1-1 / 8 | 2,250 | 1,188 | .136 / .177 | 116 | 375 |
1-1 / 4 | 2.500 | 1,375 | .136 / .177 | 144 | 300 |
1-1 / 2 | 3,000 | 1,656 | .136 / .177 | 206 | 250 |
Disponível em tamanhos de parafuso de 1/2 “a 1”, conforme descrito em ASTM F436. Forjado exige a certificação de seus fornecedores de que o aço usado na fabricação de arruelas é fundido e fabricado nos EUA. Todos os tamanhos são estocados em galvanizado, galvanizado a quente e galvanizado a quente.
Tamanho do parafuso | Diâmetro externo | Inclinação | Aprox Lbs por M Pcs | Aprox Pcs por caixa |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1,750 | 16-2 / 3% | 251 | 200 |
5/8 | 1,750 | 16-2 / 3% | 237 | 250 |
3/4 | 1,750 | 16-2 / 3% | 224 | 250 |
7/8 | 1,750 | 16-2 / 3% | 209 | 250 |
1 | 1,750 | 16-2 / 3% | 181 | 250 |
As arruelas estruturais endurecidas são usadas para aplicações especiais de construção. Tamanhos de parafuso de 1 “a 1-1 / 2” são estocados e vendidos com certificações completas de produto.
Tamanho do parafuso | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura | Aprox Lbs por M Pcs | Aprox Pcs por caixa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,063 | 0,312 | 196 | 250 |
1-1 / 8 | 2,250 | 1,188 | 0,312 | 252 | 200 |
1-1 / 4 | 2.500 | 1,375 | 0,312 | 303 | 175 |
1-1 / 2 | 3,000 | 1,625 | 0,312 | 442 | 80 |